【仅供参考,禁止商用,侵权必究】
形态工作责任制落实情况明细表格范文
意
识
形
态
工
作
| 考核内容 | 日期 | 正式文号 | |||||||||
上半年专题报告 | 20xx.x.x | xxx〔20xx〕x号 | ||||||||||
20xx年度专题报告 | 20xx.x.x | xxx函〔20xx〕x号 | ||||||||||
上半年x内通报 | 20xx.x.x | xxx〔20xx〕x号 | ||||||||||
20xx年度x内通报 | 20xx.x.x | xxx函〔20xx〕x号 | ||||||||||
考核内容 | 日期 | 内容事项 | ||||||||||
领导班子及成员认真履行形态工作职责规范、到位 | 20xx.x.x
| 印发《关于领导成员工作分工的通知》,明确形态分管责任人,结合实际工作,严格落实形态工作责任制。 | ||||||||||
…… | 20xx.4.23
| …… | ||||||||||
20xx.11.29 | ……
| |||||||||||
20xx.12.7 | …… | |||||||||||
贯彻落实上级形态工作决策部署、指示精神和工作要求。 (会议须有记录或纪要) | 20xx.11.20 | 严格对照行业上级《通知》,落实有关形态领域工作要求,制定整改措施,明确整改时限。 | ||||||||||
20xx.12.7 | 传达学习《关于进一步加强形态工作的意 见》 | |||||||||||
考核内容 | 日期 | 会议纪要 | 研究事项 | |||||||||
…… | 20xx.10.19 | …… | …… | |||||||||
…… | 20xx.12.7 | …… | …… | |||||||||
…… | 20xx.4.3 | …… | …… | |||||||||
20xx.7.27 | …… | …… | ||||||||||
20xx.10.19 | …… | …… | ||||||||||
20xx.12.7 | …… | …… | ||||||||||
考核内容 | 有/无 | 相关说明 | ||||||||||
…… | 有 | …… | ||||||||||
…… | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
…… | 有 | …… | ||||||||||
…… | …… | |||||||||||
理
论
学
习
中
心
组
| 考核内容 | 履责情况 | ||||||||||
…… | …… | |||||||||||
…… | …… | |||||||||||
…… | …… | |||||||||||
…… | …… | |||||||||||
…… | …… | |||||||||||
考核内容 | 日期 | 正式文号 | ||||||||||
年度学习情况报告 | 20xx.10.23 | xxx函〔20xx〕19号 | ||||||||||
学习任务落实到位 | 集体学习研讨档案管理:年度学习计划表,年度学习情况汇总表,历 次的学习方案、记…… | |||||||||||
中心组成员带头讲x课、作形势政策报告(提供授课内容、讲课照片并附说明) | ||||||||||||
姓名 | 日期 | 《提振发展信心、凝聚强大合力》 | ||||||||||
xx | xx | 《以x建标准化工作新作为推动改革转型和高质量发展新跨越》 | ||||||||||
xx | xx | …… | ||||||||||
xx | xx | …… | ||||||||||
xx | xx | 《强化作风建设永葆本色凝聚推动高质量发展正能量》 | ||||||||||
中心组成员撰写调研报告或者理论文章 | ||||||||||||
姓名 | 日期 | 报告名称/理论文章名称 | ||||||||||
xx | xx | 《向高质量发展第二次转型升级背景下探索》 | ||||||||||
xx | xx | …… | ||||||||||
xx | xx | …… | ||||||||||
xx | xx | 《关于队伍建设调研报告》 | ||||||||||
理论书籍 | 征订数量 | 辖区在册x员人数 | 征订占比 | |||||||||
《文件制度汇编》 | xx | xx | xx | |||||||||
《x章修正案学习问答》 | xx | xx | xx | |||||||||
《报告学习辅导百问》 | xx | xx | xx | |||||||||
《报告辅导读本》 | xx | xx | xx | |||||||||
《谈治国理政》(第四卷) | xx | xx | xx | |||||||||
网络学习平台推广使用 | 注册情况 | 使用情况 | ||||||||||
“学习强国”学习平台 | xx | 活跃度达到xx% | ||||||||||
注:上述明细表各行可根据情况适当增加。
(全文共2062字,1262字未显示,点“立即下载”获取电子版全文)
(下载问题看充值页面“用户须知”)【客服联系方式见网站下方】
【本站所有素材仅供个人参考,禁止商用和二次传播,一经发现禁用违规账号,费用不予退还,并追究侵权责任】
您是否遇到下载问题了?