x省医疗保障局下基层察民情解决民忧暖民心实践活动问题清单(1)
填报单位:x省医疗保障局 填报时间:2022年 月 日
序号 | 问题 | 问题来源 | 问题基本情况 | 解决办法 | 问题 收集人 | 解决问题 责任人 |
1 | 支持公司混合糖电解质注射液纳入国家医保目录 | 在x一半天制药有限公司调研时企业反映 | 希望国家医保局调整医保目录时,推荐混合糖电解质注射液纳入国家医保目录 | 目前国家医保目录调整方案正在征求意见,待正式发布后,按照规则积极向国家医保局行文请求支持。 | ||
2 | 省医保平台日常运维不及时 | 在x、x市医保局调研发现 | 省医保平台日常问题解决渠道、方式不尽相同,维护、反应不及时 | 1.根据实际情况,划分区域,汇集各地力量,集中解决问题; 2.落实《医疗保障信息平台问题和需求处理暂行办法》; 3.应用省医保平台需求处理模块。 | ||
3 | 省医保平台功能不完善 | 在x、x市医保局调研发现 | 省医保平台功能尚不能完全满足各级医保部门业务实际需求 | 完善出台并落实《国家医保局信息平台上线质量检查组反馈意见整改措施及整改责任清单》。 | ||
4 | 广水市某眼科医院发放车接车送宣传广告 | 在广水调研时群众举报 | 群众举报广水市眼科医院进行车接车送宣传广告 | 督促当地医保部门予以约谈。 | ||
5 | xx区某惠民医院执业范围不规范、病历文书不真实 | 在x调研x区医保核查中心对惠民医院医保运行情况进行核查发现 | x区医保核查中心在对惠民医院医保运行情况及接诊医保住院患者医疗服务情况核查时发现,7名护理人员执业地点与该院申报信息不一致;值班护士填写住院患者病历文书--行为观察与治疗记录相关信息与事实不符,涉及金额324元。 | 督促当地医保部门予以约谈依据《基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》规定予以处理。 | ||
6 | 省内医保双通道药品目录尚不统一 | 在神农架调研时发现 | 双通道药品在不同市州间存在一定差异。 | 对现有双通道政策运行情况进行评估,根据评估结果适时调整完善双通道医保政策,统一全省双通道药品目录。 | ||
7 | 高级别医疗机构对日间手术有需求 | 在神农架调研时发现 | 医疗机构医疗资源使用效率不高 | 制定出台《x省日间手术医保支付方式改革指导意见》。 | ||
8 | 医保电子凭证使用场景不够 | ………… | ………… | ………… | ||
9 | 医保电子凭证宣传力度不够 | ………… | ………… | ………… | ||
10 | 农村低收入人口住院政策范围外医疗费用占比需进一步管控 | ………… | ………… | ………… | ||
11 | “城乡居民医保参保缴费一件事”业务流程再造优化方案和标准规范(草案)需完善 | ………… | ………… | ………… | ||
12 | 医保信息平台支撑基层居保参保缴费部分查询功能有待进一步完善 | ………… | ………… | ………… | ||
13 | 城乡居民医保参保数据存在重复参保 | ………… | ………… | ………… |
x省医疗保障局下基层察民情解决民忧暖民心实践活动任务清单(2)
填报单位:x省医疗保障局填报 时间:2022年6月29日
序号 | 工作任务 | 责任领导 | 承办单位 | 工作目标 | 推进举措 | 完成时限 |
1 | 提高省医保平台日常运维效率 | 规划财务和政策法规处 医疗保障信息中心 | 不断提高工作效率,保障省医保平台稳定运行 | 1.根据实际情况,以区域联盟方式,汇集各地力量,集中解决问题; 2.落实《医疗保障信息平台问题和需求处理暂行办法》; 3.应用省医保平台需求处理模块。 | 10月底 | |
2 | 不断完善省医保平台功能 | 规划财务和政策法规处 医疗保障信息中心相关业务处室单位 | 不断完善省医保平台功能,满足医保部门工作需求 | 抓紧完善出台并落实《国家医保局信息平台上线质量检查组反馈意见整改措施及整改责任清单》。 | 10月底 | |
3 | 规范广水市某眼科医院宣传 | 医疗保障基金核查中心 | 规范眼科医院医药服务行为 | 督促当地医保部门予以约谈,要求其不再发布违规广告。 | 6月底 | |
4 | 对xx区某惠民医院执业范围不规范、病历文书不真实予以处理 | 医疗保障基金核查中心 | 规范xx区某惠民医院执业范围、确保病历文书真实有效 | 1.暂停接诊资格; 2.责成医院迅速完善执业护士资格变更; 3.追回违规基金324元。 | 6月底 | |
5 | 修订善双通道医保政策,统一全省双通道药品目录。 | ………… | ………… | ………… | ………… |
今年底 |
6 | 制定出台《x省日间手术医保支付方式改革指导意见》 | ………… | ………… | ………… | ………… | 今年底 |
7 | 部署医保业务综合服务终端,调整相关政策,优化系统程序。 | ………… | ………… | ………… | ………… | 11月底 |
8 | 做好医保电子凭证宣传工作,加大宣传力度,提高群众知晓率。 | ………… | ………… | ………… | ………… | 11月底 |
9 | 联合省卫健委,指导三级医疗机构做好农村低收入人口住院政策范围外费用管控工作 | ………… | ………… | ………… | ………… | 09月底 |
10 | 完善《“城乡居民医保参保缴费一件事”业务流程再造优化方案和标准规范》。 | ………… | ………… | ………… | ………… | 7月底 |
11 | 进一步完善医保信息平台支撑基层居保参保缴费部分查询功能。 | ………… | ………… | ………… | ………… | 8月底 |
12 | 清理省医保信息平台存量重复参保数据。 | ………… | ………… | ………… | ………… | 7月底 |
………… ………… x县中心医院党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动领导班子“效果清单”(11) | ||||||
序号 | 问题基本情况 | 办理进度情况 | 办理效果 | 群众是否满意 | 问题销号情况 | 备注 |
1 | x乡中心卫生院建设基层卒中防治站有困难。 | 6月下旬组织人员前往x卫生院,对卒中防治站建设硬件设施进行实地察看,指导建设。 | 按时序进度办理 | |||
2 | x镇卫生院2021年“优质服务基层行”未通过x州“基本标准”达标评审。 | 6月底前组织卫生院领导对评审细则进行解读。 | 按时序进度办理 | |||
3 | x镇各村卫生室按就诊人次发放的一般诊疗费中,就诊人次与实际严重不符。 | 6月底前组织到各卫生室调研实际情况。 | 按时序进度办理 | |||
4 | x社区卫生服务中心公卫任务指标无法保质保量完成,不能满足人民群众对基层公卫的需求。 | 召开社区、医院协调会议找到工作切入点。 | 按时序进度办理 | |||
5 | x乡卫生院综合楼建设项目推进缓慢。 | ………… | 按时序进度办理 | |||
6 | x乡卫生院住院楼建设项目推进缓慢。 | ………… | 按时序进度办理 | |||
7 | x白族乡卫生院建设基层胸痛、卒中防治站项目上存在困难。 | ………… | 按时序进度办理 | |||
8 | x镇中心卫生院卒中防治站建设存在困难。 | ………… | 按时序进度办理 | |||
9 | x镇卫生院老村分院服务能力不足,无法满足村民就医需求。 | ………… | 按时序进度办理 | |||
10 | x镇中心卫生院卒中防治站建设难度大。 | ………… | 按时序进度办理 | |||
11 | x社区住户密集,行动不便老年住户多,居民疾病预防管理知识欠缺。 | ………… | 按时序进度办理 | |||
注:1.效果清单有两个来源,一是本地本单位立行立办已经解决问题的效果,二是纳入任务清单工作事项的效果; 2.“问题销号情况”根据办理情况填写“已办结”“按时序进度办理”“未按期办结”等。 |
(全文共13676字,11119字未显示,点“立即下载”获取电子版全文)
(下载问题看充值页面“用户须知”)【客服联系方式见网站下方】
您是否遇到下载问题了?