(仅供学习参考,切勿通篇使用)
xx县2022年“无废城市”建设实施方案范文
一、总体要求
以x生态文明思想为指导,认真贯彻省委、省x关于开展全域“无废城市”建设的决策部署,以“绿水青山就是金山银山”为引领,以“碳达峰”“碳中和”为契…………
二、工作目标
全县固体废物管理体系和治理能力明显提升,固废产生强度持续下降,固废回收体系全面覆盖,综合利用水平稳步提升,处置能力有效满足产废水平,环境风险得…………
三、主要任务
(一)深化长效运行机制
1.持续深化专班运行机制。成立由县长任组长、分管副县长任副组长、各相关部门负责人为成员的“无废城市”建设工作领导小组,全面统筹部署推动全域“无废城市”创建工作。调整“无废城市”工作专班,抽调业务骨干集中办…………
…………
3.建立明察暗访工作机制。依托网格平台,各乡镇(街道)须落实巡查队伍,定期开展涉固废问题的巡查检查。各企业须落实固废安全利用处置措施,发现固废违法堆放及时落实整改,乡镇(街道)负责监督落实;相关部门按职…………
(二)开展“无废xx”建设行动
3.打造具有xx特色的全域“无废”经验模式。各无废专班成员单位应多种渠道挖掘全县一般工业固废、危险废物、生活垃圾、农业废弃物、建筑垃圾、涉疫医废减量化、资源化、无害化的经验做法和先进适用技术,形成一批可…………
…………
6.持续推进“无废工厂”建设。以源头减量、厂内循环、绿色低碳为原则打造一批“无废工厂”,不断促使工业固体废物产生单位通过原料替代、工艺替代、技术更…………
…………
(八)提升固体废物信息化管理水平
22.推动落实“浙里无废”数字化综合应用。统一运用“浙里无废”平台,各指标任务牵头部门按月调度月度建设成果。(县“无废城市”建设工作领导小组…………
23.探索深化固体废物智治能力。推广运用xx省固废监管平台、推动固废管理台账、转移联单电子化,打造产废、申报、处置“一本账”,实现监管“一张网”。(生态环境xx分局牵头,县交通运输局参与)迭代升级“智慧粮脑”应用,开展数字孪生试点建设,结合全县虫情物联网设备数…………
(九)持续巩固深化“无废”理念
24.激发社会参与的热度。进一步用好“无废城市细胞”创建载体,让“无废”理念走进生活消费的方方面面。进一步引导广泛社会监督,让人民群众更加关心身边的“固废事”,有地方“吐槽”固废污染问题、有渠道评价“无废城…………
25.加大宣传力度。全方位多层次加大“无废城市”宣传力度,营造共建共享氛围,推动公众形成绿色生活方式,总结特色亮点,积极投稿省级“无废巡礼”专…………
附件1
xx县“无废城市”建设工作领导小组工作方案
一、领导小组成员名单
组长:
常务副组长:
副组长:
县全域“无废城市”建设工作领导小组下设办公室、业务组、保障组三个工作组。其中,办公室设在生态环境xx分局,承担专班日常工作,xxx兼任办公室主任。
二、领导小组主要任务职责
(一)主要任务。健全工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业废弃物、医疗废物等固体废物全过程闭环监管体系,实现产废无增长、资源无浪费、设施…………
(二)主要职责。具体落实县委县x的决策部署,统筹指导和综合协调全域“无废城市”建设工作,协调解决重大问题,督促落实重大事项,组织做好建设评…………
三、成员单位及工作组职责分工
(一)成员单位职责分工。
各成员单位职责分工按照《xx县2022年“无废城市”建设实施方案》执行。
(二)工作组职责分工。
1.办公室。由生态环境xx分局牵头,各成员单位参与,负责综合协调“无废城市”建设工作,联络专家咨询委员会,建立健全督查考核工作机制;组织做好…………
…………
3.保障组。全面推进“无废城市”信息管理平台应用,实现固体废物信息化闭环监管全覆盖;保障财政对“无废城市”建设资金,落实各项税收优惠政策;落实舆论引导与曝光推进机制,构建具有我县特色的全域“无废城市”宣…………
四、工作机制
(一)建立工作报送机制。各有关单位按季度向“无废城市”办公室报送工作信息和总…………
…………
(四)建立联络机制。根据需要参加工作例会,参加专班督察和工作调研,建立x工作群,便于工作交流。
附件2
xx县2022年“无废城市”建设目标清单
序号 | 指标类别 | 指标内容 | 工作要求 | 认定部门 | |
1 | 必选指标 | 工业固体废物产生强度年度增长率 | 负增长或零增长 | 县统计局、生态环境xx分局 | |
2 | 实施清洁生产的工业企业总数年度增长率 | 5 | 县经信局、生态环境xx分局 | ||
3 | 开展生态工业园区建设、循环化改造的工业园区占比 | 100 | 生态环境xx分局、县发改局 | ||
4 | 城乡生活垃圾增长率 | 城镇 | 零增长 | 县住建局 | |
农村 | 零增长 | 县农业农村局 | |||
5 | 化肥农药使用量年度增长率 | 负增长或零增长 | 县农业农村局 | ||
6 | 一般工业固体废物综合利用率 | 97 | 县经信局、生态环境xx分局 | ||
7 | 生活垃圾回收利用率 | 城镇 | 60 | 县经信局 | |
农村 | 60 | 县农业农村局 | |||
8 | ………… | 70 | 县住建局 | ||
9 | ………… | ≥95 | 县卫生健康局 | ||
10 | ………… | 95 | 县农业农村局 | ||
11 | ………… | 98 | 县农业农村局 | ||
12 | ………… | 99 | 生态环境xx分局、县经信局 | ||
13 | ………… | 城镇 | 100 | 县住建局 | |
农村 | 100 | 县农业农村局 | |||
14 | ………… | 100 | 县卫生健康局、生态环境xx分局 | ||
15 | ………… | 养殖环节病死猪专业无害化处理率 | ≥90 | 县农业农村局 | |
农药包装物、废旧农膜回收处理率 | ≥90 | 县农业农村局 | |||
序号 | 指标类别 | 指标内容 | 工作要求 | 认定部门 | |
16 | ………… | ≥1 | 县经信局、生态环境xx分局 | ||
17 | ………… | 城县 | 100 | 县住建局 | |
农村 | 100 | 县农业农村局 | |||
18 | ………… | 100 | 县卫健局、生态环境xx分局 | ||
19 | ………… | 100 | 县教育局、县科技局、县市场监管局、县卫健局 | ||
20 | 农业废弃物收储运体系覆盖率 | 100 | 县农业农村局 | ||
21 | 固体废物管理信息系统企事业单位上网率 | ≥80 | 生态环境xx分局 | ||
22 | 村(镇)网格化巡查队伍覆盖率 | 100 | 县无废办 | ||
23 | 危险废物运输转移联单和电子运单互联率 | 100 | 生态环境xx分局、县交通运输局 | ||
24 | 固体废物环境污染刑事案件查处率 | 100 | 县公安局、生态环境xx分局 | ||
25 | “无废城市”建设地方性法规或政策性文件制定 | ≥2 | 县无废办 | ||
26 | “无废城市”建设成效纳入政绩考核情况 | 1个以上 | 县无废办 |
附件3
xx县2022年“无废城市”建设任务清单
序号 | 主要类别 | 主要任务 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | |
1 | 深化长效运行机制 | 持续深化专班运行机制 | 成立由县长任组长、分管副县长任副组长、各相关部门负责人为成员的“无废城市”建设工作领导小组,实体化专班运作 | 县无废办 | 2022.5 | ||
2 | 持续强化考核机制 | 制定考核办法,将各部门“无废城市”纳入县综合考核 | 县无废办 | 2022.6 | |||
3 | 建立明察暗访工作机制 | 依托网格平台,各乡镇(街道)须落实巡查队伍,定期开展涉固废问题的巡查检查。 | 县无废办 | 长期坚持 | |||
4 | 开展“无废xx” 建设行动 | ………… | ………… | ………… | ………… | 2022.12 | |
5 | ………… | ………… | ………… | ………… | 2022.10 | ||
6 | ………… | ………… | ………… | ………… | 2022.12 | ||
7 | ………… | ………… | ………… | 2022.12 | |||
8 | 狠抓固体废物源头减量 | ………… | ………… | ………… | ………… | 2022.12 | |
9 | ………… | ………… | 2022.12 | ||||
10 | ………… | ………… | ………… | 2022.12 | |||
11 | ………… | ………… | 2022.12 | ||||
12 | ………… | ………… | 2022.12 | ||||
13 | ………… | ………… | ………… | 2022.12 | |||
14 | ………… | ………… | ………… | 长期坚持 | |||
15 | 新增高标准示范小区6个、示范村5个 | 县住建局、县 农业农村局 | 2022.12 | ||||
16 | 深化肥药减量行动 | 全面推广农资经营环节“刷脸”“刷卡”新技术,落实农药、化肥实名购买制度,实现“进-销-用-回收”全周期闭环可追溯管理。 | 县农业农村局 | 2022.12 | |||
17 | 强化医疗废物源头管理 | 医疗卫生机构未被污染的一次性输液瓶(袋)全部纳入再生资源回收利用体系。 | 县卫健局 | 2022.12 | |||
18 | ………… | ………… | ………… | ………… | 2022.12 | ||
19 | 开展收集转运规范行动 | ………… | ………… | ………… | ………… | 2022.10 | |
20 | ………… | ………… | 2022.12 | ||||
21 | ………… | ………… | ………… | 2022.12 | |||
22 | 健全农业废弃物收集体系 | 持续深化“集美模式”、“开启模式”推广应用,加快将病死猪无害化处理向其它畜禽延伸。 | 县农业农村局 | 2022.12 | |||
23 | ………… | ………… | 2022.12 | ||||
24 | ………… | ………… | 2022.12 | ||||
25 | 开展资源化利用行动 | 提升工业固体废物资源化 利用水平 | 完成2个工业固废资源化利用项目 | 生态环境xx分局 | 县经信局 | 2022.12 | |
26 | 推进废旧物资循环利用 体系建设 | 累计建成标准化分拣中心1座以上,新建或提标改造小型农村标准化分拣中心1座 | 县经信局、县 农业农村局 | 县住建局 | 2022.12 | ||
27 | 开展处置能力提档升级 | 加强生活垃圾消纳能力 | 持续推进垃圾填埋场进入封场修复,区域生活垃圾实现零填埋 | 县住建局 | 2022.12 | ||
28 | 探索建立飞灰区域协同 治理模式 | 充分利用红狮环保水泥窑协同处置危废及垃圾焚烧固化飞灰项目,探索我县及周边区县飞灰协同处置通道 | 生态环境xx分局 | 县财政局 | 2022.12 | ||
29 | 开展高压严管清废行动 | 加强固废违法行为打击力度 | 将工业固体废物纳入“双随机”环境执法计划,开展打击危险废物环境违法犯罪专项行动 | 生态环境xx分局 | 县公安局 | 2022.12 | |
30 | 全面落实环境污染问题发现机制,发挥“基层治理四平台”优势,建立完善乡镇网格员巡查制度 | 生态环境xx分局 | 县委政法委 | 2022.12 | |||
31 | ………… | ………… | ………… | ………… | 2022.12 | ||
32 | 提升固体废物信息化管理水平 | ………… | ………… | ………… | ………… | 2022.12 | |
33 | 探索深化固体废物智治能力 | 推广运用xx省固废监管平台、推动固废管理台账、转移联单电子化,打造产废、申报、处置“一本账”,实现监管“一张网” | 生态环境xx分局 | 县交通运输局 | 2022.12 | ||
34 | 迭代升级“智慧粮脑”应用,开展数字孪生试点建设 | 县农业农村局 | 2022.12 | ||||
35 | 开展“智慧环卫”建设,运用数字化手段,实现生活垃圾分类、收运、处置全链条监管 | 县住建局 | 县经信局 | 2022.12 | |||
36 | xx县人民医院建设首个大型综合医院消毒供应中心在线监管项目 | 县卫健局 | 2022.12 | ||||
(全文共9575字,5836字未显示,点“立即下载”获取电子版全文)
(下载问题看充值页面“用户须知”)【客服联系方式见网站下方】
您是否遇到下载问题了?